行业新闻
industry news

广东省(不含深圳)2020年度小额贷款公司 “楷模”监管评级a级以上机构通报
发布时间:2021-05-28 点击率:36
来源: 广东省地方金融监督管理局
为贯彻落实《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号)精神,高效实施分类监管,持续提升地方金融监管的精准性和有效性,我省已于2021年5月全面完成辖内开业1年以上小额贷款公司2020年度的“楷模”监管评级工作。“楷模”评级从优到劣分为五等(a、b、c、d、e)八级(aaa、aa、a、bb、b、c、d、e),其中服务“三农”、小微企业等社会贡献突出的机构冠“ ”。我省将从融资杠杆、融资渠道、监管措施、创新业务、其他支持政策等5个维度、共计20项具体措施上,对不同评级的小额贷款公司实施差异化精准监管,巩固提升监管质效,充分营造“扶优限劣”的政策氛围。为树立一批标杆性企业,引领促进行业平稳、有序、高质量发展,现将2020年度监管评级a级(含)以上的74家小额贷款公司名单予以通报。
| 序号 | 机构名称 | 评级结果 |
| 1 | 惠州市仲恺tcl智融科技小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 2 | 佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司 | aaa |
| 3 | 广州市蝶金小额贷款有限公司 | aaa |
| 4 | 广州海圆小额贷款有限公司 | aaa |
| 5 | 佛山市科技小额贷款有限公司 | aaa |
| 6 | 广州tcl互联网小额贷款有限公司 | aaa |
| 7 | 广州保利小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 8 | 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 9 | 广州凯得小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 10 | 梅州市裕鑫小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 11 | 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 | aaa |
| 12 | 广州宝乾小额贷款有限公司 | aa |
| 13 | 佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司 | aa |
| 14 | 广州地铁小额贷款有限公司 | aa |
| 15 | 佛山市高明民汇小额贷款有限公司 | aa |
| 16 | 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 | aa |
| 17 | 茂名市茂南区德信小额贷款有限公司 | aa |
| 18 | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 | aa |
| 19 | 佛山市顺德区伟利小额贷款有限公司 | aa |
| 20 | 广东省粤科科技小额贷款股份有限公司 | aa |
| 21 | 佛山市宏汇小额贷款有限公司 | aa |
| 22 | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 | aa |
| 23 | 佛山市华信小额贷款有限公司 | aa |
| 24 | 佛山市三水恒昌华泰小额贷款有限公司 | aa |
| 25 | 广州市汇银通小额贷款股份有限公司 | aa |
| 26 | 广州市海珠华银小额贷款股份有限公司 | aa |
| 27 | 东莞市中正小额贷款有限公司 | aa |
| 28 | 阳西县信安小额贷款有限公司 | aa |
| 29 | 韶关市浈江区海岸小额贷款有限公司 | aa |
| 30 | 广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司 | aa |
| 31 | 东莞市彩泉小额贷款有限公司 | aa |
| 32 | 广州市网商小额贷款有限责任公司 | aa |
| 33 | 广州建信小额贷款有限公司 | aa |
| 34 | 广州市银岭小额贷款有限公司 | a |
| 35 | 广州广联达小额贷款有限公司 | a |
| 36 | 茂名市电白区永和小额贷款股份有限公司 | a |
| 37 | 广州慧新互联网小额贷款有限公司 | a |
| 38 | 东莞市至诚小额贷款股份有限公司 | a |
| 39 | 东莞市汇通小额贷款有限责任公司 | a |
| 40 | 东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司 | a |
| 41 | 佛山三英小额贷款有限公司 | a |
| 42 | 广州安易达互联网小额贷款有限公司 | a |
| 43 | 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | a |
| 44 | 江门高新区汇盈科技小额贷款有限公司 | a |
| 45 | 珠海华金小额贷款股份有限公司 | a |
| 46 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | a |
| 47 | 广州市民兴小额贷款股份有限公司 | a |
| 48 | 湛江开发区唐源小额贷款股份有限公司 | a |
| 49 | 广州市增城汇鑫小额贷款有限公司 | a |
| 50 | 佛山市顺德区鸿顺小额贷款有限公司 | a |
| 51 | 佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司 | a |
| 52 | 河源万绿湖万泰小额贷款有限公司 | a |
| 53 | 江门市新会区金和小额贷款有限公司 | a |
| 54 | 广州市中庸小额贷款有限公司 | a |
| 55 | 四会市银商小额贷款有限公司 | a |
| 56 | 河源市高新技术开发区永利小额贷款股份有限公司 | a |
| 57 | 鹤山市国民小额贷款有限公司 | a |
| 58 | 茂名市茂南区金海小额贷款有限公司 | a |
| 59 | 佛山市南海日昌盛小额贷款有限公司 | a |
| 60 | 广州市恒隆小额贷款有限公司 | a |
| 61 | 东莞市卓瑞小额贷款股份有限公司 | a |
| 62 | 广东省中保小额贷款股份有限公司 | a |
| 63 | 惠州市惠阳志通小额贷款股份有限公司 | a |
| 64 | 东源县友鑫小额贷款有限公司 | a |
| 65 | 广州市增城新粤小额贷款有限公司 | a |
| 66 | 东莞市莞商小额贷款有限公司 | a |
| 67 | 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 | a |
| 68 | 广州广建小额贷款股份有限公司 | a |
| 69 | 广州金骏小额贷款有限公司 | a |
| 70 | 吴川市龙威小额贷款股份有限公司 | a |
| 71 | 广州市金诺互联网小额贷款有限责任公司 | a |
| 72 | 广州市萤火虫小额贷款有限责任公司 | a |
| 73 | 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | a |
| 74 | 广州市智度互联网小额贷款有限公司 | a |
各小额贷款公司要坚持依法合规经营、有效防控风险,并自觉接受社会监督。如事后发现有严重违法违规行为或重大风险问题,监管部门将在审慎评估后视情下调其监管评级并向社会公布。
上一主题:十项考核标准完善激励与约束 金融支持乡村振兴有了“指路牌”


